Теплообменник НН№65
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||
НН№65 общепромышленное исполнение | 1 | 815 | 755 | 600 | М36 | 8 | 11-50 | 1090 |
2 | 1215 | 1155 | 1000 | М36 | 8 | 51-120 | 1380 | |
3 | 1715 | 1655 | 1500 | М36 | 8 | 121-210 | 1760 | |
4 | 2215 | 2155 | 2000 | М36 | 8 | 211-300 | 2150 | |
5 | 2715 | 2655 | 2500 | М36 | 8 | 301-390 | 2530 | |
6 | 3215 | 3155 | 3000 | М36 | 8 | 391-480 | 2920 | |
7 | 4215 | 4155 | 4000 | М36 | 8 | 481-660 | 3670 | |
НН№65 специальное исполнение | 1 | 820 | 760 | 600 | М36 | 8 | 11-50 | 1180 |
2 | 1220 | 1160 | 1000 | М36 | 8 | 51-120 | 1470 | |
3 | 1720 | 1660 | 1500 | М36 | 8 | 121-210 | 1850 | |
4 | 2220 | 2160 | 2000 | М36 | 8 | 211-300 | 2240 | |
5 | 2720 | 2660 | 2500 | М36 | 8 | 301-390 | 2620 | |
6 | 3220 | 3160 | 3000 | М36 | 8 | 391-480 | 3010 | |
7 | 4220 | 4160 | 4000 | М36 | 8 | 481-660 | 3760 | |
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||
НН№65 общепромышленное исполнение | 1 | 825 | 765 | 600 | М36 | 10 | 11-50 | 1320 |
2 | 1225 | 1165 | 1000 | М36 | 10 | 51-120 | 1670 | |
3 | 1725 | 1665 | 1500 | М36 | 10 | 121-210 | 2120 | |
4 | 2225 | 2165 | 2000 | М36 | 10 | 211-300 | 2580 | |
5 | 2725 | 2665 | 2500 | М36 | 10 | 301-390 | 3040 | |
6 | 3225 | 3165 | 3000 | М36 | 10 | 391-480 | 3490 | |
7 | 4225 | 4165 | 4000 | М36 | 10 | 481-660 | 4390 | |
НН№65 специальное исполнение | 1 | 835 | 775 | 600 | М36 | 10 | 11-50 | 1450 |
2 | 1235 | 1175 | 1000 | М36 | 10 | 51-120 | 1800 | |
3 | 1735 | 1675 | 1500 | М36 | 10 | 121-210 | 2250 | |
4 | 2235 | 2175 | 2000 | М36 | 10 | 211-300 | 2710 | |
5 | 2735 | 2675 | 2500 | М36 | 10 | 301-390 | 3170 | |
6 | 3235 | 3175 | 3000 | М36 | 10 | 391-480 | 3630 | |
7 | 4235 | 4175 | 4000 | М36 | 10 | 481-660 | 4520 | |
Количество болтов у фланца: 1,0 МПа — 8 шт., 1,6 МПа — 12 шт. |