Есть вопрос? Позвоните нам сейчас

+7 499 322 79 97

Напишите нам

info@globalnrg.ru

Теплообменник НН№43

Теплообменник НН№43

 купить Теплообменник НН№43
Тип теплообменника № рамы Размеры в миллиметрах Стяжные шпильки Кол-во пластин, шт. Макс. масса, кг.
L L1 L2 размер кол-во, шт.
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2)
НН№43 общепромышленное исполнение 1 810 750 600 М36 8 11-55 875
2 1210 1150 1000 М36 8 56-125 1110
3 1710 1650 1500 М36 8 126-215 1420
4 2210 2150 2000 М36 8 216-305 1730
5 2710 2650 2500 М36 8  306-395  2040
6 3210 3150 3000 М36 8  396-485  2350
7 4210 4150 4000 М36 8  486-665  2450
НН№43 специальное исполнение 1 815 755 600 М36 8 11-55 910
2 1215 1155 1000 М36 8 56-125 1150
3 1715 1655 1500 М36 8 126-215 1450
4 2215 2155 2000 М36 8 216-305 1760
5 2715 2655 2500 М36 8 306-395 2070
6 3215 3155 3000 М36 8 396-485 2380
7 4215 4155 4000 М36 8 486-665 2490
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2)
НН№43 общепромышленное исполнение 1 820 760 600 М36 8 11-55 1030
2 1220 1160 1000 М36 8 56-125 1300
3 1720 1660 1500 М36 8 126-215 1650
4 2220 2160 2000 М36 8 216-305 2010
5 2720 2660 2500 М36 8 306-395 2380
6 3220 3160 3000 М36 8 396-485 2740
7 4220 4160 4000 М36 8 486-665 3450
НН№43 специальное исполнение 1 835 775 600 М36 8 11-55 1170
2 1235 1175 1000 М36 8 56-125 1440
3 1735 1675 1500 М36 8 126-215 1790
4 2235 2175 2000 М36 8 216-305 2160
5 2735 2675 2500 М36 8 306-395 2520
6 3235 3175 3000 М36 8 396-485 2880
7 4235 4175 4000 М36 8 486-665 3590
 Количество болтов у фланца: 1,0 МПа — 8 шт., 1,6 МПа — 12 шт.