Есть вопрос? Позвоните нам сейчас

+7 499 322 79 97

Напишите нам

info@globalnrg.ru

Теплообменник НН№152

Теплообменник НН№152

Теплообменник НН№152 купить в Москве

Тип теплообменника № рамы Размеры в миллиметрах Стяжные шпильки Кол-во пластин, шт. Макс. масса, кг.
L L1 L2 размер кол-во, шт.
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2)
НН№152 общепромышленное/ специальное исполнение 1 825 765 600 М36 16 11-66 2300
2 1225 1165 1000 М36 16 67-139 2820
3 1525 1465 1300 М36 16 140-193 3230
4 1725 1665 1500 М36 16 194-230 3510
5 2225 2165 2000 М36 16 231-320 4170
6 2725 2665 2500 М36 16 321-411 4860
7 3225 3165 3000 М36 16 412-502 5550
8 4225 4165 4000 М36 16 503-684 6960
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2)
НН№152 общепромышленное/ специальное исполнение 1 845 785 600 М36 16 11-64 2850
2 1245 1185 1000 М36 16 65-134 3440
3 1545 1485 1300 М36 16 135-188 3920
4 1745 1685 1500 М36 16 189-224 4240
5 2245 2185 2000 М36 16 225-313 5010
6 2745 2685 2500 М36 16 314-402 5800
7 3245 3185 3000 М36 16 403-491 6590
8 4245 4185 4000 М36 16 492-670 8210
Размер H: рамы №1-№6 — 2900 мм, рамы №7-№8 — 3000 мм (для расчетного давления 1,0 и 1,6 МПа).

Количество болтов у фланца: 1,0 МПа — 8 шт., 1,6 МПа — 12 шт.