Теплообменник НН№121
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
НН№121 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 910 | 780 | 600 | М36 | 10 | 11-31 | 2320 | ||
2 | 1310 | 1180 | 1000 | М36 | 10 | 32-98 | 2790 | |||
3 | 1610 | 1480 | 1300 | М36 | 10 | 99-148 | 3160 | |||
4 | 1810 | 1680 | 1500 | М36 | 10 | 149-181 | 3400 | |||
5 | 2310 | 2180 | 2000 | М36 | 10 | 182-265 | 4020 | |||
6 | 2810 | 2680 | 2500 | М36 | 10 | 266-348 | 4680 | |||
7 | 3310 | 3180 | 3000 | М36 | 10 | 349-431 | 5300 | |||
8 | 4310 | 4180 | 4000 | М36 | 10 | 432-598 | 6540 | |||
9 | 5310 | 5180 | 5000 | М36 | 10 | 599-765 | 7880 | |||
10 | 6310 | 6180 | 6000 | М36 | 10 | 766-931 | 9150 | |||
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
НН№121 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 930 | 800 | 600 | М36 | 18 | 11-29 | 2950 | ||
2 | 1330 | 1200 | 1000 | М36 | 18 | 30-95 | 3430 | |||
3 | 1630 | 1500 | 1300 | М36 | 18 | 96-143 | 3810 | |||
4 | 1830 | 1700 | 1500 | М36 | 18 | 144-178 | 4090 | |||
5 | 2330 | 2200 | 2000 | М36 | 18 | 179-260 | 4730 | |||
6 | 2830 | 2700 | 2500 | М36 | 18 | 261-342 | 5430 | |||
7 | 3330 | 3200 | 3000 | М36 | 18 | 343-424 | 6090 | |||
8 | 4330 | 4200 | 4000 | М36 | 18 | 425-588 | 7380 | |||
9 | 5330 | 5200 | 5000 | М36 | 18 | 589-752 | 8800 | |||
10 | 6330 | 6200 | 6000 | М36 | 18 | 753-930 | 10250 | |||
Размер H: рамы №1-№5 — 2417 мм, рамы №6-№8 — 2517 мм, рамы №9-№10 — 2617 мм (для расчетного давления 1,0 и 1,6 МПа). |