Теплообменник НН№113
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||
НН№113 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 835 | 775 | 600 | М36 | 12 | 11-36 | 1950 |
2 | 1235 | 1175 | 1000 | М36 | 12 | 37-107 | 2370 | |
3 | 1535 | 1475 | 1300 | М36 | 12 | 108-163 | 2720 | |
4 | 1735 | 1675 | 1500 | М36 | 12 | 164-198 | 2950 | |
5 | 2235 | 2175 | 2000 | М36 | 12 | 199-289 | 3510 | |
6 | 2735 | 2675 | 2500 | М36 | 12 | 290-380 | 4090 | |
7 | 3235 | 3175 | 3000 | М36 | 12 | 381-470 | 4660 | |
8 | 4235 | 4175 | 4000 | М36 | 12 | 471-652 | 5860 | |
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||
НН№113 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 845 | 785 | 600 | М36 | 12 | 11-34 | 2270 |
2 | 1245 | 1185 | 1000 | М36 | 12 | 35-105 | 2780 | |
3 | 1545 | 1485 | 1300 | М36 | 12 | 106-161 | 3200 | |
4 | 1745 | 1685 | 1500 | М36 | 12 | 162-196 | 3470 | |
5 | 2245 | 2185 | 2000 | М36 | 12 | 197-287 | 4140 | |
6 | 2745 | 2685 | 2500 | М36 | 12 | 288-378 | 4830 | |
7 | 3245 | 3185 | 3000 | М36 | 12 | 379-469 | 5520 | |
8 | 4245 | 4185 | 4000 | М36 | 12 | 470-650 | 6920 | |
Размер H: рамы №1-№7 — 2319 мм, рама №8 — 2416 мм (для расчетного давления 1,0 и 1,6 МПа). |