Описание
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ HotPoint 30 ULTIMATE
| Наименование показателей | Нормы | Результаты проведенных испытаний |
| 1. Внешний вид. | Однородная подвижная жидкость синего цвета без механических примесей | соответствует |
| 2. Температура начала кристаллизации, ºС не выше | Минус 30 | Минус 30 |
| 3. Плотность г/см³, при температуре 20ºС | 1, 055 – 1, 065 | 1,060 |
| 4. Теплоемкость, Ккал/кг град — при 20ºС, — при 80ºС | 0,80 0,85 | 0,80 0,85 |
| 5. Коэффициент объемного расширения, , ºС-1 — при 20ºС, — при 80ºС | 4,4х10-4 6,6х10-4 | 4,4х10-4 6,6х10-4 |
| 6. Теплопроводность, Вт/м К — при 20ºС, — при 80ºС | 0,42 0,41 | 0,42 0,41 |
| 7. Температура кипения при давлении ( рт. ст.) 0С | 109 | 112 |
| 8. Водородный показатель (рН) при 20 0С | 7,5 – 8,5 | 8,4 |
| 9. Щелочность (01нНСl) при 20 0С. н менее | 15 | 18 |
| 10. Вязкость кинематическая, Сст — при 20ºС, — при 80ºС | 3,02 1,18 | 3,02 1,17 |
| 11. Вспениваемость: — объем пены через 5 мин. см³, не более — время исчезновения пены, с, не более | 10 2 | 8 1 |
| 12. Воздействие на резину при температуре 100ºС в течение 72 ч. Изменение объёма, %, не более: а) стандартные образцы резины 57-5006 (ТУ 38-105-250-77) класс ТРП-100-60, б) стандартные образцы резины 57-7011 (ТУ 38-105-262-78) класс ТРП-100-60. | 1,72 1,38 | 1,70 1,37 |
| 13. Коррозионное воздействие на металлы, г/м² в сутки, не более а) медь М1 (ГОСТ 859-78), б) латунь Л68 (ТУ 48-21-5005-80), в) припой ПОС-35 (ТУ 48-13-10-84), г) алюминий АК-6М2 (ОСТ 48-178-80), д) чугун GH-190 (по нормам Сч-25 ГОСТ 1412-85), е) сталь СТ-20 (ГОСТ 1050). | 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 | 0,04 0,02 0,05 0,02 0,01 0,03 |

Температура: -30°с
Срок службы: До 10 лет.


