Описание
Запасные части и комплектующие разборных пластинчатых теплообменников
Пластины
Важнейшими комплектующими в теплообменных аппаратах являются пластины, благодаря которым осуществляется эффективный процесс теплообмена.
Материалы пластин
Обозначение (номер) материала |
Российский аналог материала | Российский нормативный документ |
---|---|---|
AISI 304 | 08Х18Н10 | ГОСТ 5632-72 |
AISI 316 | 03Х17Н14М3 | ГОСТ 5632-72 |
SMO 254 | 10Х17Н13М2Т | ГОСТ 5632-72 |
Hastelloy C 276 | ХН65МВ | ГОСТ 5632-72 |
Titan Grate 1(G1) | ВТ 1-0 | ГОСТ 22178-76 |
КАТАЛОГ ПЛАСТИН ДЛЯ РАЗБОРНЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ РИДАН
Название | Толщина | Среда |
---|---|---|
S 04 пластина AISI 316 | 0.5 мм | нормальная |
S 04 пластина SMO 256 | 0.5 мм | агрессивная |
S 04 пластина TITAN | 0.5 мм | агрессивная |
S 04А пластина AISI 316 | 0.5 мм | нормальная |
S 04A пластина SMO 256 | 0.5 мм | агрессивная |
S 04A пластина TITAN | 0.5 мм | агрессивная |
S 07 пластина AISI 316 | 0.5 мм | нормальная |
S 07 пластина SMO 256 | 0.5 мм | агрессивная |
S 07 пластина TITAN | 0.5 мм | агрессивная |
S 07А пластина AISI 316 | 0.4 мм | нормальная |
S 07A пластина SMO 256 | 0.4 мм | агрессивная |
S 07A пластина TITAN | 0.4 мм | агрессивная |
S 07А пластина AISI 316 | 0.5 мм | нормальная |
S 07A пластина SMO 256 | 0.5 мм | агрессивная |
S 07A пластина TITAN | 0.5 мм | агрессивная |
S 08 пластина AISI 316 | 0.5 мм | нормальная |
S 08 пластина SMO 256 | 0.5 мм | агрессивная |
S 08 пластина TITAN | 0.5 мм | агрессивная |
S 08А пластина AISI 316 | 0.5 мм | нормальная |
S 08А пластина SMO 256 | 0.5 мм | агрессивная |
S 08А пластина TITAN | 0.5 мм | агрессивная |
S 14 пластина AISI 316 | 0.5 мм | нормальная |
S 14 пластина SMO 256 | 0.5 мм | агрессивная |
S 14 пластина TITAN | 0.5 мм | агрессивная |
S 14А пластина AISI 316 | 0.4 мм | нормальная |
S 14А пластина SMO 256 | 0.4 мм | агрессивная |
S 14А пластина TITAN | 0.4 мм | агрессивная |
S 14А пластина AISI 316 | 0.5 мм | нормальная |
S 14А пластина SMO 256 | 0.5 мм | агрессивная |
S 14А пластина TITAN | 0.5 мм | агрессивная |
S 19А пластина AISI 316 | 0.4 мм | нормальная |
S 19А пластина SMO 256 | 0.4 мм | агрессивная |
S 19А пластина TITAN | 0.4 мм | агрессивная |
S 19А пластина AISI 316 | 0.5 мм | нормальная |
S 19А пластина SMO 256 | 0.5 мм | агрессивная |
S 19А пластина TITAN | 0.5 мм | агрессивная |
S 20 пластина AISI 316 | 0.5 мм | нормальная |
S 20 пластина SMO 256 | 0.5 мм | агрессивная |
S 20 пластина TITAN | 0.5 мм | агрессивная |
S 20А пластина AISI 316 | 0.5 мм | нормальная |
S 20А пластина SMO 256 | 0.5 мм | агрессивная |
S 20А пластина TITAN | 0.5 мм | агрессивная |
S 20А пластина AISI 316 | 0.5 мм | нормальная |
S 20А пластина SMO 256 | 0.5 мм | агрессивная |
S 20А пластина TITAN | 0.5 мм | агрессивная |
S 21 пластина AISI 316 | 0.5 мм | нормальная |
S 21 пластина SMO 256 | 0.5 мм | агрессивная |
S 21 пластина TITAN | 0.5 мм | агрессивная |
S 21А пластина AISI 316 | 0.4 мм | нормальная |
S 21А пластина SMO 256 | 0.4 мм | агрессивная |
S 21А пластина TITAN | 0.4 мм | агрессивная |
S 21А пластина AISI 316 | 0.5 мм | нормальная |
S 21А пластина SMO 256 | 0.5 мм | агрессивная |
S 21А пластина TITAN | агрессивная | |
S 22 пластина AISI 316 | 0.4 мм | нормальная |
S 22 пластина SMO 256 | 0.4 мм | агрессивная |
S 22 пластина TITAN | 0.4 мм | агрессивная |
S 22 пластина AISI 316 | 0.5 мм | нормальная |
S 22 пластина SMO 256 | 0.5 мм | агрессивная |
S 22 пластина TITAN | 0.5 мм | агрессивная |
S 41 пластина AISI 316 | 0.5 мм | нормальная |
S 41 пластина SMO 256 | 0.5 мм | агрессивная |
S 41 пластина TITAN | 0.5 мм | агрессивная |
S 41А пластина AISI 316 | 0.4 мм | нормальная |
S 41А пластина SMO 256 | 0.4 мм | агрессивная |
S 41А пластина TITAN | 0.4 мм | агрессивная |
S 41А пластина AISI 316 | 0.5 мм | нормальная |
S 41А пластина SMO 256 | 0.5 мм | агрессивная |
S 41А пластина TITAN | 0.5 мм | агрессивная |
S 42 пластина AISI 316 | 0.4 мм | нормальная |
S 42 пластина SMO 256 | 0.4 мм | агрессивная |
S 42 пластина SMO 256 | 0.4 мм | агрессивная |
S 42 пластина AISI 316 | 0.5 мм | нормальная |
S 42 пластина SMO 256 | 0.5 мм | агрессивная |
S 42 пластина TITAN | 0.5 мм | агрессивная |
S 43 пластина AISI 316 | 0.5 мм | нормальная |
S 43 пластина SMO 256 | 0.5 мм | агрессивная |
S 43 пластина TITAN | 0.5 мм | агрессивная |
S 43 пластина AISI 316 | 0.6 мм | нормальная |
S 43 пластина SMO 256 | 0.6 мм | агрессивная |
S 43 пластина TITAN | 0.6 мм | агрессивная |
S 47 пластина AISI 316 | 0.4 мм | нормальная |
S 47 пластина SMO 256 | 0.4 мм | агрессивная |
S 47 пластина TITAN | 0.4 мм | агрессивная |
S 47 пластина AISI 316 | 0.5 мм | нормальная |
S 47 пластина SMO 256 | 0.5 мм | агрессивная |
S 47 пластина TITAN | 0.5 мм | агрессивная |
S 62 пластина AISI 316 | 0.4 мм | нормальная |
S 62 пластина SMO 256 | 0.4 мм | агрессивная |
S 62 пластина TITAN | 0.4 мм | агрессивная |
S 62 пластина AISI 316 | 0.5 мм | нормальная |
S 62 пластина SMO 256 | 0.5 мм | агрессивная |
S 62 пластина TITAN | 0.5 мм | агрессивная |
S 65 пластина AISI 316 | 0.5 мм | нормальная |
S 65 пластина SMO 256 | 0.5 мм | агрессивная |
S 65 пластина TITAN | 0.5 мм | агрессивная |
S 65 пластина AISI 316 | 0.6 мм | нормальная |
S 65 пластина SMO 256 | 0.6 мм | агрессивная |
S 65 пластина TITAN | 0.6 мм | агрессивная |
Уплотнительные прокладки
- Уплотнение EPDM— этилен-пропиленовый-диен каучук. Рекомендуется применять для сред: вода, пар, растворы солей, растворы гликолей.
- Уплотнение NITRIL— акрилонитрил бутадиен каучук. Устойчив к воздействию углеводородных сред: нефть, бензин, керосин, дизельное топливо.
- Уплотнение VITON— фторкаучук. Устойчив к воздействию высоких температур а так же кислот, щелочей высоких концентраций.
КАТАЛОГ ПРОКЛАДОК ДЛЯ РАЗБОРНЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ РИДАН
Тип прокладки | Температура | Среды |
---|---|---|
S 04 прокладка EPDM | 150 | неагрессивные |
S 04 прокладка Nitril | 130 | маслянистые |
S 04 прокладка Viton | 190/200 | высокотемпературные (пар) |
S 04А прокладка EPDM | 150 | неагрессивные |
S 04А прокладка Nitril | 130 | маслянистые |
S 04A прокладка Viton | 190/200 | высокотемпературные (пар) |
S 07 прокладка EPDM | 150 | неагрессивные |
S 07 прокладка Nitril | 130 | маслянистые |
S 07 прокладка Viton | 190/200 | высокотемпературные (пар) |
S 07А прокладка EPDM | 150 | неагрессивные |
S 07А прокладка Nitril | 130 | маслянистые |
S 07А прокладка Viton | 190/200 | высокотемпературные (пар) |
S 08 прокладка EPDM | 150 | неагрессивные |
S 08 прокладка Nitril | 130 | маслянистые |
S 08 прокладка Viton | 190/200 | высокотемпературные (пар) |
S 08А прокладка EPDM | 150 | неагрессивные |
S 08А прокладка Nitril | 130 | маслянистые |
S 08А прокладка Viton | 190/200 | высокотемпературные (пар) |
S 14 прокладка EPDM | 150 | неагрессивные |
S 14 прокладка Nitril | 130 | маслянистые |
S 14 прокладка Viton | 190/200 | высокотемпературные (пар) |
S 14А прокладка EPDM | 150 | неагрессивные |
S 14А прокладка Nitril | 130 | маслянистые |
S 14А прокладка Viton | 190/200 | высокотемпературные (пар) |
S 19А прокладка EPDM | 150 | неагрессивные |
S 19А прокладка Nitril | 130 | маслянистые |
S 19А прокладка Viton | 190/200 | высокотемпературные (пар) |
S 20 прокладка EPDM | 150 | неагрессивные |
S 20 прокладка Nitril | 130 | маслянистые |
S 20 прокладка Viton | 190/200 | высокотемпературные (пар) |
S 20А прокладка EPDM | 150 | неагрессивные |
S 20А прокладка Nitril | 130 | маслянистые |
S 20А прокладка Viton | 190/200 | высокотемпературные (пар) |
S 21 прокладка EPDM | 150 | неагрессивные |
S 21 прокладка Nitril | 130 | маслянистые |
S 21 прокладка Viton | 190/200 | высокотемпературные (пар) |
S 21А прокладка EPDM | 150 | неагрессивные |
S 21А прокладка Nitril | 130 | маслянистые |
S 21А прокладка Viton | 190/200 | высокотемпературные (пар) |
S 22 прокладка EPDM | 150 | неагрессивные |
S 22 прокладка Nitril | 130 | маслянистые |
S 22 прокладка Viton | 190/200 | высокотемпературные (пар) |
S 41 прокладка EPDM | 150 | неагрессивные |
S 41 прокладка Nitril | 130 | маслянистые |
S 41 прокладка Viton | 190/200 | высокотемпературные (пар) |
S 41А прокладка EPDM | 150 | неагрессивные |
S 41А прокладка Nitril | 130 | маслянистые |
S 41А прокладка Viton | 190/200 | высокотемпературные (пар) |
S 42 прокладка EPDM | 150 | неагрессивные |
S 42 прокладка Nitril | 130 | маслянистые |
S 42 прокладка Viton | 190/200 | высокотемпературные (пар) |
S 43 прокладка EPDM | 150 | неагрессивные |
S 43 прокладка Nitril | 130 | маслянистые |
S 43 прокладка Viton | 190/200 | высокотемпературные (пар) |
S 47 прокладка EPDM | 150 | неагрессивные |
S 47 прокладка EPDM | 150 | неагрессивные |
S 47 прокладка Nitril | 130 | маслянистые |
S 47 прокладка Viton | 190/200 | высокотемпературные (пар) |
S 62 прокладка EPDM | 150 | неагрессивные |
S 62 прокладка Nitril | 130 | маслянистые |
S 62 прокладка Viton | 190/200 | высокотемпературные (пар) |
S 65 прокладка EPDM | 150 | неагрессивные |
S 65 прокладка Nitril | 130 | маслянистые |
S 65 прокладка Viton | 190/200 | высокотемпературные (пар) |
S 81 прокладка EPDM | 150 | неагрессивные |
S 81 прокладка Nitril | 130 | маслянистые |
S 81 прокладка Viton | 190/200 | высокотемпературные (пар) |
S 113 прокладка EPDM | 150 | неагрессивные |
S 113 прокладка Nitril | 130 | маслянистые |
S 113 прокладка Viton | 190/200 | высокотемпературные (пар) |