Промывка котельного оборудования | |||
гидропневматическая | механическая | Химическая ( + 300р. За каждые 10л обьема) | |
50 — 199 кВт | От 12000 руб. | От 15000 руб. | От 12000 руб. |
200 — 299 кВт | От 15000 руб. | От 18000 руб. | От 15000 руб. |
300 — 499 кВт | От 20000 руб. | От 25000 руб. | От 20000 руб. |
500 — 999 кВт | От 25000 руб. | От 30000 руб. | От 25000 руб. |
1 — 2,4 МВт | От 30000 руб. | От 35000 руб. | От 30000 руб. |
2,5 — 4,9 МВт | От 40000 руб. | От 45000 руб. | От 40000 руб. |
5 — 10 МВт | От 55000 руб. | От 60000 руб. | От 55000 руб. |
Стоимость работ, формируется исходя из модели котла, места нахождения, площади поверхности теплообмена, водяного объем и степени загрязненности. |
Смотрите так же: